Вики Томова запази мястото си в ранглистата
Виктория Томова запазва 90-о място в ранглистата на Женската тенис асоциация, показва първата за годината ранглиста.
С нейните 682 точки Томова е и единствената българска представителка в топ 300 на сингъл при дамите.
Начело в ранглистата е полякинята Ига Швьонтек с 11 085 точки. Втора с 5055 точки е Онс Жабюр от Тунис, а американката Джеси Пегула допълва тройката с 4691 точки.
Челните десетки в световните ранглисти на УТА:
сингъл:
1. (1) Ига Швьонтек (Полша) 11085 точки
2. (2) Онс Жабюр (Тунис) 5055 точки
3. (3) Джесика Пегула (САЩ) 4691 точки
4. (4) Каролин Гарсия (Франция) 4375 точки
5. (5) Арина Сабаленка (Беларус) 3925 точки
6. (6) Мария Сакари (Гърция) 3871 точки
7. (7) Коко Гоф (САЩ) 3646 точки
8. (8) Даря Касаткина (Русия) 3435 точки
9. (9) Вероника Кудерметова (Русия) 2795 точки
10. (10) Симона Халеп (Румъния) 2661 точки
българките:
90. (90) Виктория Томова 682 точки
324. (323) Гергана Топалова 177 точки
379. (381) Изабелла Шиникова 131 точки
448. (449) Джулия Терзийска 97 точки
531. (531) Денислава Глушкова 72 точки
570. (569) Лия Каратанчева 63 точки
598. (597) Диа Евтимова 57 точки
752. (752) Даря Шаламанова 31 точки
761. (760) Юлия Стаматова 31 точки
854. (848) Ани Вангелова 22 точки
951. (948) Михаела Цонева 16 точки
1013.(1010) Йоана Константинова 13 точки
1155.(1155) Беатрис Спасова 8 точки
1241.(1240) Вержини Чакърова 5 точки
1254.(1252) Елеонор Чакърова 5 точки
1301.(1300) Габриела Михайлова 3 точки